Liens vers les classements des équipes 2024-2025
Via les liens ci-dessus vous accèderez aussi le planning des matchs pour chaque équipe et les résultats de chaque match:
| Equipe | Lien vers championnat et classement |
|---|---|
| SG1 | Seniors Masculins Prénationale |
| SG2 | Seniors Masculins Région Excellence |
| SG3 | Seniors Masculins 1ère Division Poule 4 |
| SF | Seniors Féminines 1ère Division Poule 4 |
| 18G | Moins de 18 Masculins Brassage Excellence Poule 5 |
| 17F Nat | Moins de 17 Féminines Nationales Phase 1 Poule 5 (Académie Féminine Rennes HB) |
| 18F | |
| 15G | |
| 15F | |
| 13G | |
| 13F | |
| 11G1 | |
| 11G2 | |
| 11F | |
| Loisirs |
sportsregions
